Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2014

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Jack Russell Terrier Tyson 9 9.686
31.12. Kaninchen Jabbi 1 6.566
31.12. ❤Engelchen Ronny❤ Hund 14 2.758
31.12. Vogel Wölkchen 7 9.480
30.12. Katze shaggy 5 9.428
30.12. Katze Bina 12 9.357
30.12. Hund Coco 0 9.195
29.12. Hund Ben 14 8.640
29.12. Katze Gigia 13 9.560
29.12. Hund Pepe 13 8.767
28.12. Katze Marcy 20 11.415
28.12. Hund Kimba 15 9.150
27.12. Katze ADEG 22 9.311
27.12. Hund Joker 5 9.325
27.12. Ratte Keks 1 7.352
26.12. Amerikanisch/Canadischer Weisser Schäferhund Spocky 14 12.104
25.12. Schildkroete stubsy - 7.030
25.12. Hund Lucy 10 9.208
25.12. Hund Lou 10 9.790
24.12. Meerschweinchen Lotti 5 14.539
24.12. Katze Blümchen 0 10.507
24.12. Hund Lara 12 8.339
23.12. Pferd Cindy 33 8.617
23.12. Katze Bärli 8 9.812
23.12. Kaninchen Tessa 7 8.624
21.12. Katze July Sylvester 2 1.378
21.12. Grosstier Lilly 0 11.807
21.12. Katze Siamkater Gino 12 11.052
21.12. Hund Scharik 11 9.915
20.12. Englische Bulldogge Caddy 10 9.111
20.12. dog bobi 4 9.161
20.12. Kaninchen Lilly 4 7.766
20.12. Hamster Daisy 1 11.414
20.12. Hund Shaqiri 14 10.694
18.12. Hund teddy 12 8.067
17.12. Maus Pfote 2 9.669
17.12. Kater Fe´en Peter Nielsen-Enders 16 36.359
17.12. Ratte Thunder 1 8.658
16.12. Pferd Illona 16 9.531
16.12. Hund Lucky-Mucke 15 10.724
16.12. Kaninchen Mia 8 8.566
14.12. Katze Felix 6 10.733
12.12. Kleintier Hanni 3 8.774
11.12. Hund Gizmo 6 10.297
11.12. Hund Kyoto 14 10.353
11.12. Hund Sternchen 14 20.500
11.12. Katze Tobi 0 11.394
11.12. Kaninchen Elly 6 9.419
09.12. Hund Wolf 8 11.675
09.12. Meerschweinchen Asterix 1 8.961
09.12. Katze Feivel 14 9.643
07.12. Hund Debby 9 12.276
07.12. Hund Jolie 9 14.608
07.12. Katze Rusty 4 9.925
07.12. Katze Baby 11 9.353
06.12. Hund Chubby 15 10.286
05.12. Katze Gizmo 11 12.309
05.12. Hund Tinka 8 10.349
04.12. Katze Rambo 15 11.518
04.12. Katze Maxi 16 9.176
03.12. Katze Nihon Maru 11 9.409
03.12. Hund Sissi 15
02.12. Kaninchen Paula 9 8.923
02.12. Katze Simba 12 9.135
02.12. Katze Simba 12 9.517
02.12. Katze Kimba 15 10.305

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Kater Jimmy 12 10.451
30.11. Kater Lito 6 9.308
29.11. Hund Nero 5 9.424
27.11. Hund Gismo 16 16.172
26.11. Wellensittich Baby 6 8.757
25.11. Katze Isis 11 10.354
25.11. Katze Tom 8 9.811
25.11. Katze Putzi 18 10.594
25.11. Katze Raven 1 10.160
24.11. Hund Gina 14 13.105
24.11. Hund Lucky 6 8.644
24.11. Katze Nemo 10 10.523
23.11. Kaninchen Trixie 8 9.706
23.11. Katze Elisabeth Lohmeyer 14 9.599
23.11. Hund Merlin 6 9.019
22.11. Katze Dio 4 8.986
22.11. Katze tau 9 9.901
21.11. Katze Cleo 9 16.583
21.11. Hund Cyrus 6 8.963
19.11. Hund Blinka 6 9.025
19.11. Katze Chipsi 15 10.378
19.11. Katze Merlin 16 9.276
18.11. Hund Daisy 9 22.963
18.11. Hund Nicky 10 8.790
17.11. Hund Benjamin 16 9.048
17.11. Ratte Zeus 2 9.390
17.11. Katze kasemir 12 9.873
16.11. Kleintier Felix 6 9.124
16.11. Kleintier Felex 8 8.343
16.11. dog Duke 5 9.626
15.11. Hund Snooky 2 9.385
14.11. Katze Mia 12 10.899
13.11. Katze Strolchi 12 9.835
13.11. Kaninchen samy ist am 13.11.15 gestorben 6 7.962
13.11. Hund Jason 4 9.283
12.11. Hund apollo 9 8.462
12.11. Hund seed 8 8.942
12.11. Kater Maxi 22 33.324
11.11. Katze Robino 8 9.844
11.11. Hund Bonnie 3 9.939
10.11. Katze Miss Marple 14 9.806
09.11. Hund ALLE TIERE 0 9.096
08.11. Meerschweinchen Stolchi 4 10.546
08.11. Katze Benny 10 11.072
07.11. Katze Moritz 14 9.915
06.11. Hund Maxi 15 9.553
06.11. Katze SHEILA 20 21.547
06.11. Katze Lucky 12 9.830
06.11. Wellensittich Benny 1 10.033
06.11. Hund Saendy 12 8.980
06.11. Hund Tiger 15 12.201
05.11. Hund Laika 10 9.184
05.11. Kater Findus 11 10.787
04.11. Katze Vincent Amando 5 10.308
04.11. Hund Pascha 10 589
04.11. Katze Billy 16 9.615
04.11. Katze Urmel 18 10.018
03.11. Kaninchen Flecki 4 9.670
03.11. Katze Kessy 17 11.180
03.11. Katze Oskar 5 10.087
02.11. Kaninchen Bommi 1 17.818
02.11. Hund Max 13 8.916
01.11. Kleintier Samy 0 8.728
01.11. Katze Mikesch 18 11.089
01.11. Kaninchen Schecki 7 8.627

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Hund Blacky 9 9.787
30.10. Katze Einauge 10 11.148
30.10. Katze Moritz 10 9.428
29.10. Meerschweinchen Robby 4 10.170
28.10. Ratte Pikachu 0 9.552
28.10. Katze Merlin 0 13.098
28.10. Katze Maxi 0 11.460
28.10. Amphibie Bruni 2 8.634
27.10. Hund Lucky 12 8.596
27.10. Hund Gina 16 8.122
26.10. Katze Pepe 0 13.609
26.10. Hund Püppi 12 8.797
26.10. Katze kleine Oma 19 10.923
25.10. Maus Caleb 2 8.636
24.10. Katze Peter ( Schiefköpfchen) 10 10.800
23.10. Meerschweinchen Lilli 5 10.477
23.10. Vogel Charly 11 8.633
23.10. Kater Kasper 14 10.872
23.10. Hund Ronny 14 8.879
23.10. Katze Dori 1 10.435
22.10. Katze May 7 10.415
22.10. Hund Shila 16 9.024
21.10. Kaninchen Lilly 6 8.103
21.10. Katze Eule 21 9.339
21.10. Kleintier Cosma-Faye 2 8.319
20.10. Katze Leo 7 9.269
19.10. Katze Tiggi 7 11.508
19.10. Katze Samson 16 8.085
18.10. Hund Yati 16 9.963
18.10. Katze Tiger 12 10.410
17.10. Hund Tyson 12 12.130
17.10. Katze Newton 9 10.565
17.10. Katze Eric 16 7.341
16.10. Echse Loui 3 8.518
16.10. Ratte Fratz 1 7.553
16.10. Pferd Fhjördis 27 8.434
15.10. Katze Lucy 13 9.407
14.10. Katze Puppi 15 11.247
13.10. Meerschweinchen Strolch 8 10.260
13.10. Hund Basko 11 11.987
12.10. Katze Sunny 14 9.808
12.10. Katze Stitch 5 11.633
12.10. Katze Basti 14 10.069
11.10. Papagei Zazu 19 30.600
11.10. Hund Pepe 1 9.465
10.10. Maus Chipsy 1 8.855
10.10. Katze Moritz 2 10.131
10.10. Hund Reni 13 8.870
09.10. Katze Blacky 14 10.286
09.10. Hamster Teddy 2 8.909
08.10. Katze Gypsy 14 10.909
08.10. Katze Jule 17 9.690
06.10. Hund Paddy 11 9.043
06.10. Katze Ali 19 16.914
04.10. Vogel Josie 1 8.694
04.10. Katze Eddy 0 15.177
02.10. Hund Kira 12 10.062
01.10. Hund Pia 11 8.411
01.10. Maus Floh 0 8.284
01.10. Hund Diara von Brunnbären 11 25.320
01.10. Hund Rocky 15 3.543

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Kaninchen Schnüffi 6 9.616
29.09. Katze Fritzi 0 15.310
29.09. Hund PUMA 15 9.128
29.09. Wellensittich Kurt 7 34.004
29.09. Pferd Franzi (Francine) 23 12.550
28.09. Hund Tori 9 8.725
28.09. Katze Kimba 19 7.435
27.09. Ratte Sammy 2 8.491
26.09. Katze gismo 14 9.167
25.09. Katze Nelly 12 9.983
25.09. Meerschweinchen Emily 0 12.577
25.09. Kaninchen Charlie 1 9.871
24.09. Katze Prinzessin 14 10.353
24.09. Mein Westiemädchen Prinzessin Sonnenschein BRANDY Schreiber 11 35.464
24.09. Katze Unbekannt - 11.031
23.09. Hund Kimbo & Tays 1 10.865
23.09. Hund Jacky 13 9.373
23.09. Katze luna 0 9.864
23.09. Hund Kimbo & Tays 1 12.413
23.09. Hund Tays & Kimbo 1 9.831
23.09. Hund Queeny 13 9.047
23.09. Wir trauern um Kimbo und Tays 1 15.584
23.09. Hund Mogli 16 9.291
23.09. Hamster Loki 2 8.812
22.09. Hund Antje 18 9.094
19.09. Meerschweinchen Klara 7 10.770
19.09. Hund Lilly 9 10.556
19.09. Boxer Moritz 9 7.446
18.09. Katze Max 7 10.388
15.09. Katze Garfield 14 1.384
15.09. Kater Ivory (Schnievo) Ivory 7 10.043
15.09. Hund Laika 8 9.127
15.09. Pferd Pina Colada (Pina) 18 9.790
15.09. Hund Gina 7 8.831
15.09. Katze lulu 14 8.998
15.09. Kaninchen Flecki 7 14.398
13.09. Hund Tara 8 11.353
11.09. Katze Tinka 14 10.763
11.09. Wellensittich Billy 4 10.067
10.09. Hund Nilay 13 9.774
10.09. Maus T`Pel 2 8.442
09.09. Hund Mücke♥ 12 9.102
09.09. Hund Atos 13 10.379
09.09. Katze Wickie 3 11.100
08.09. Hund Lillyfee 4 12.605
08.09. Katze Pauli 8 9.968
05.09. Katze Ruby 0 10.992
04.09. Vogel Mimi 6 9.030
04.09. Katze Tartina 9 11.554
04.09. Meerschweinchen Merry 3 10.315
03.09. Meerschweinchen Mausi 0 10.574
03.09. Vogel coco 2 10 9.118
03.09. Hund Kira 11 9.174
02.09. Katze Motte 15 9.707
01.09. Ratte BamBam 1 9.234
01.09. Katze Püppi 12 10.166

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Katze Karlo 0 9.351
31.08. Hund Bobby 16 8.735
30.08. Katze Oscar Odi 8 10.058
30.08. Katze Lea 4 9.388
29.08. Katze Garfield 18 10.487
29.08. Katze Annika 14 9.791
28.08. Katze Can.Sphynx 0 9.873
28.08. Hund Wuffi 15 8.308
27.08. Katze lucy 2 9.375
26.08. Katze Mona 10 10.457
26.08. Meerschweinchen Rosi 6 10.470
25.08. Hund Alexa von der Buche 18 9.375
24.08. Hund Amadeus 13 8.995
23.08. Kleintier Alle verstorbenen Tiere dieses Tages 14 9.784
23.08. Hund Rocky 8 8.259
22.08. Ratte Loki 1 9.791
22.08. Ratte Odin 1 9.818
22.08. Katze Flocke 10 11.197
22.08. Katze Flecki 14 9.755
21.08. Kaninchen Lou 2 9.546
21.08. Ratte Dämon 2 9.734
20.08. Hamster Kasemira 2 9.680
19.08. Katze Schorle 13 10.049
18.08. Hund klein Paula 1 8.837
16.08. Katze Gismo 8 9.629
15.08. Katze Puschel 12 12.276
15.08. Vogel Entchen 17 8.755
14.08. Katze Mahalia 7 9.922
14.08. Meerschweinchen Strupi 4 10.793
13.08. Hund Olivia von Vienenburg 11 9.426
13.08. Katze Sandro 18 8.529
13.08. Katze Daisy 6 9.496
12.08. Maus Darla 1 8.213
12.08. Katze Nora 15 9.049
11.08. Katze Tinka 0 22.560
11.08. Meerschweinchen Tweety, Silvester 8 11.421
11.08. Meerschweinchen xian 0 10.404
10.08. Katze Merlin 13 11.488
08.08. Ratte Bine 1 8.884
08.08. Hund Danny 11 8.447
08.08. cat boo boo 14 10.279
08.08. Hamster Charlie 2 8.578
08.08. Ratte Bine 1 7.846
07.08. Hund Balou 14 8.802
06.08. Katze Sally 2 9.637
06.08. Meerschweinchen Maxl, Maral, 4 7.222
06.08. Wellensittich Maiky 0 8.933
05.08. Kaninchen Flocke 3 9.872
03.08. Katze Linus 0 14.607
02.08. Katze Kelly 16 10.774
02.08. Katze Spiky 4 8.976
01.08. Katze Fussel 22 9.657
01.08. Pferd Francis 17 9.105

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Kaninchen Klopfer 1 7.116
30.07. Katze Petzi 15 11.305
29.07. Hund Gina 11 7.495
29.07. Ratte Dasiy 1 7.713
28.07. Katze Xenia 11 9.090
28.07. Katze Blacky 0 8.995
28.07. Meerschweinchen Crazy 4 10.214
28.07. Katze Midori 19 12.652
28.07. Hund Thalia 10 9.067
27.07. Hund merry 10 8.122
27.07. Katze Pauli 18 8.188
27.07. Maus Sunerise 3 7.740
27.07. Katze schlampe 14 8.521
26.07. Hund Lilly 4 8.967
26.07. Pferd Grazia 23 9.881
26.07. Katze Aisha 18 70.785
25.07. Hund Scooby 10 9.667
24.07. Meerschweinchen Henry 5 10.561
24.07. Katze Mila 0 13.622
23.07. Hund Kathi 9 9.448
23.07. Hund Almut 13 23.432
22.07. Hund Ronja 9 7.921
21.07. Kaninchen Snoopy 7 8.071
21.07. Meerschweinchen Diablo, Irrlicht, Shadow, Teufelin und Veronika 1 11.526
20.07. Kaninchen Fips 2 9.427
20.07. Hund Kira - 7.446
19.07. Hund Max 11 5.963
19.07. Katze Lucy 17 8.874
19.07. Maus Londo 2 7.556
19.07. Katze Maunzi 12 4.509
18.07. Ratte Flash 1 7.320
18.07. Vogel Lucy 114 7.292
18.07. Kaninchen Bunty 8 7.796
17.07. Kater Cash und Johnny 2 31.277
17.07. Pferd Kerian 19 7.863
16.07. Hund Marlo 12 8.037
15.07. Ratte Teddy 1 8.010
15.07. Hund Zeus 10 7.244
15.07. Ratte Opossum 2 7.275
14.07. Hund deika 14 8.227
14.07. Katze lappes 13 7.952
14.07. Katze Stinker 13 9.332
12.07. Katze Babu 12 8.299
12.07. Katze Micky 14 10.466
11.07. Kaninchen Miri 1 6.894
10.07. Hund sammy 9 8.668
10.07. Katze Trolli 14 8.627
09.07. Katze JULCHEN & SASU 0 10.460
09.07. Kaninchen Flöckchen 7 7.735
09.07. Kaninchen Snoopy 2 13.848
07.07. Katze Penny 18 8.562
07.07. Hamster Samy 2 8.186
05.07. Katze Max 19 10.780
05.07. Hund Susi 13 7.940
04.07. Kaninchen Faya 4 7.892
02.07. Katze Schmusy 6 9.252
01.07. Hund Fox 13 8.416
01.07. Hund Ray 16 8.668
01.07. Pferd Meridian 25 9.494
01.07. Hund Ronja 7 7.906

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Hund Debby 4 9.953
29.06. Kleintier Ludwig der II. 4 7.875
28.06. Hund Bexx ❤️ 2 14.937
27.06. Ratte Baileys 2 9.334
26.06. Hund Cindy 15 8.597
25.06. Pferd Umatra Flying Power Girl 0 7.491
24.06. Hund Joya 16 8.264
24.06. Hund schnuffie 15 7.458
24.06. Maus Lola 0 7.512
23.06. Katze Bobo 17 8.952
23.06. Katze amadeus 9 7.339
23.06. Hund Bobo & Püppy 15 16.641
23.06. Katze Joy 17 10.834
23.06. Schildkroete Ramses 8 6.866
21.06. Pferd Wicky 16 7.885
20.06. Katze Milow 16 9.491
20.06. Pferd Pablo 12 7.989
20.06. Katze Krümel 17 11.351
19.06. Katze Mogi 20 10.405
19.06. Kleintier Ischka 2 9.138
19.06. Hund Shanaya 10 7.881
17.06. Meerschweinchen Grisu 2 10.313
16.06. Hund Bobby 15 8.649
16.06. Hund Rusty 15 9.830
16.06. Hund max 14 7.793
16.06. Katze Felix 14 9.054
16.06. Katze Puma 2 8.923
14.06. Kaninchen Flöckchen 4 7.906
13.06. Katze Josie 4 11.512
12.06. Katze Timmy 14 10.212
11.06. Hund Max 15 8.172
11.06. Katze Leo 12 9.324
10.06. Hund Bebbles 16 7.852
10.06. Kaninchen Hamlet 5 5.700
10.06. Wellensittich Charly 7 9.639
10.06. Hund July 11 9.668
09.06. Kaninchen Sina 1 7.891
09.06. Hund franco 15 8.417
09.06. Echse Winnie Phu 2 7.815
08.06. Hund Igor 15 7.789
07.06. Meerschweinchen Krümel 5 9.805
07.06. Papagei Coco 16 9.442
06.06. Boxer Cooper 6 6.148
06.06. Hund Ronny 13 9.064
05.06. Hund Ghee-Hwee 11 10.380
04.06. Katze Tschüggy 20 8.308
04.06. Hund Fuzzy 14 11.630
03.06. Hund Jack 10 8.139
03.06. Hund Trixi 18 8.053
03.06. Wellensittich Tiger 4 7.542
02.06. Meerschweinchen Boris von der Gstetten 3 9.831
02.06. Wellensittich Fiely 3 9.190
02.06. Katze sascha 14 8.699
02.06. Katze Bonny 16 11.109
01.06. Katze Tiggi 18 9.642

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Katze Minka 0 8.544
30.05. Ratte Flinky 1 7.806
30.05. Hund Jar Lee 6 8.348
30.05. Wellensittich Jack 0 6.958
29.05. Katze Leo 1 7.432
29.05. Ratte Daniela 3 8.037
29.05. Katze Mimi 2 9.032
29.05. Katze Tosca 6 1.370
28.05. Wellensittich Clyde 13 9.414
28.05. Hund Schnuck 16 7.164
27.05. Hund anna 11 7.947
26.05. Hund Laika 15 9.806
26.05. Kater Moritz 15 11.286
25.05. Hund Bandit 10 8.595
23.05. Katze Felix Carter 10 8.435
23.05. Kaninchen Flupp 10 7.992
23.05. Kaninchen Susi 12 7.517
23.05. Maus Tilly 0 7.504
21.05. Kater C-Jay 2 9.686
21.05. Katze Horst 4 3.900
19.05. Kaninchen Silver Shadow 8 7.127
18.05. Hund Ossi 11 10.097
17.05. Katze Oscar 8 9.147
17.05. Meerschweinchen Mimpsy 8 10.086
17.05. Katze SALLY 9 10.764
16.05. Ratte Dexter 2 9.153
16.05. Katze Lissi 12 10.434
16.05. Katze Gismo 20 9.245
16.05. Hund Tita 16 7.992
15.05. Katze Mausi 15 10.201
15.05. Ratte Pyro 2 8.933
15.05. Hund / Labrador Branka 6 10.476
14.05. Katze Scully 11 8.876
13.05. Wellensittich Timmy 8 7.886
12.05. Wellensittich Bubi 3 7.284
12.05. Vogel Phoebe 5 6.691
11.05. Meerschweinchen Susi 4 9.808
11.05. Hund Leo 12 8.163
11.05. Hund Jieny 15 10.580
10.05. 🐹Meerschweinchen 💖ALEJANDRO 💖 5 32.587
10.05. Hund Sunny 11 8.242
09.05. Katze GYPSY 4 22.274
09.05. Meerschweinchen Florentina mein kleines Hexchen 3 51.757
08.05. Hund Sweety 17 8.013
08.05. Kaninchen FIONA, LOTTA, AMIGO 2 26.727
08.05. Vogel Hansi 12 9.297
08.05. Pferd Purzel 22 8.940
08.05. Kleintier Fisch 1 und 2 12 7.702
07.05. Katze Mucki 15 8.506
06.05. Hund Cookie 15 6.456
03.05. Katze Fussel 7 8.634
03.05. Katze Alice 20 12.055
03.05. Hund Shadow 2 8.044
02.05. Hund Nicki 15 6.902
02.05. Hund Lulu 4 10.323
02.05. Hund Helge 6 8.273
02.05. Kaninchen Krümel 7 7.275
01.05. Hund Kimmy 10 8.830
01.05. Pferd Juli 8 7.665

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Hund Teddy 12 8.362
30.04. Katze Cindy 8 8.485
30.04. Echse Fridolin 6 6.794
30.04. Bartagame Fridolin 5 15.994
28.04. Hund Schnucki 13 10.589
27.04. Ratte Brauni 0 7.617
26.04. Schildkroete Nikki 13 1.017
26.04. Kaninchen Momo 7 9.692
25.04. Katze Diego 10 9.465
25.04. Katze Paule 9 10.502
24.04. Pferd Luzie 25 8.105
23.04. Hund Charly 9 10.155
23.04. Meerschweinchen Collin 4 9.778
23.04. Hund Streuner 17 841
23.04. Pferd Bell 14 9.509
23.04. Katze Mary 1 11.193
21.04. Kleintier Abby 1 7.995
21.04. Katze Dusty 19 6.715
21.04. Ratte Schnuffles 2 7.035
21.04. Wellensittich Bubi 2 7.651
20.04. Kaninchen Pong 11 7.834
20.04. Meerschweinchen Giorgio 1 9.616
19.04. Katze Bruno 0 8.705
19.04. Kleintier Gipsy 2 7.956
18.04. Meerschweinchen Xantara und Babys 1 10.734
17.04. Hund artax von der plauener alm 11 7.886
17.04. Hund artax von der plauener alm 11 7.899
16.04. Hund Gismo 17 8.111
16.04. Hund Karlchen 14 7.727
16.04. Hund Natamo 16 7.533
16.04. Katze Rambo 5 7.784
15.04. Hund Lillifee 3 9.871
14.04. Hund Cindy 13 9.454
14.04. Hund Bonnie 14 8.216
14.04. Hund Anni 16 10.758
12.04. Hund Tyson 11 7.508
12.04. Katze kruemel 0 9.985
11.04. Katze Winnie 12 7.902
11.04. Katze Casper 2 9.354
11.04. Pferd Starlight 0 9.597
11.04. Katze Violetta 11 8.465
10.04. Katze Tom 17 9.655
10.04. Hund Püppi(Cheyenne) 16 8.230
09.04. Maus Simba 4 4.306
08.04. Katze Minka 3 9.951
08.04. Hund Bobby 9 7.773
07.04. Katze Gismo 13 8.750
07.04. Pferd Mandy 26 9.985
06.04. Kleintier Fussel 3 11.014
06.04. Kleintier Alicia 2 9.446
06.04. Katze luna 9 8.518
05.04. Katze Tinka 11 10.326
05.04. Kleintier Elvis 7 7.387
05.04. Katze DIVA 11 10.577
05.04. Hund Julia 0 8.750
04.04. Katze CoCo 6 9.564
04.04. Katze Purzel 14 8.537
03.04. Katze moritz 14 9.697
03.04. Kaninchen lulu 0 7.580
03.04. Meerschweinchen George 6 11.781
02.04. Hund Marco 12 8.294
02.04. Katze Romeo 17 8.944
01.04. Hund Tyson 11 8.212
01.04. Katze Fiebie 1 9.622
01.04. Katze Jossy,Cindy und Pussy 0 12.016

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Hund Lady 14 7.724
31.03. Vogel Twiggi 3 7.616
31.03. Maus Maeuschen 4 9.117
29.03. Katze Flocke 17 8.697
29.03. Kleintier Sunny 3 10.481
28.03. Hund Cora 12 8.226
28.03. Kleintier Sam 2 7.429
28.03. Katze Mikro 15 8.794
28.03. Hund Zwerg 1 8.759
27.03. Kater Felix 16 8.339
26.03. Katze CAT Rasch 14 10.961
26.03. Hund Sina 13 9.779
25.03. cat Cookie 9 9.281
22.03. Hund Zissi 15 9.855
22.03. Hund Sami 15 7.935
21.03. Kleintier Carlotta 0 12.658
21.03. Kleintier Baylis 3 8.241
20.03. Katze Puma 1 10.515
19.03. Hund Satan 14 10.118
19.03. Hund Satan 14 8.410
19.03. Hund Babsy von der Burgmühle 15 13.189
18.03. Kleintier Balou 2 9.932
18.03. Hund Gipsy 17 8.918
18.03. Hund Trixie 14 8.160
18.03. Katze Micky 1 10.171
17.03. Kleintier Sternenkinder 0 7.785
15.03. Kleintier Flocke 2 9.393
15.03. Meerschweinchen Patch 6 11.285
14.03. Kleintier Mr. Jingels 3 7.483
14.03. Wellensittich SPATZI 7 8.033
13.03. Hund Lucky 12 9.800
12.03. Hund Tiffy 10 7.915
11.03. Boxer Jette (gen. Zicki) 13 7.528
11.03. Katze Maeuschen 14 9.849
11.03. Kleintier Hazel 8 7.673
11.03. Kleintier Elmo 2 10.101
11.03. Katze Garfield 0 9.721
10.03. Hund Ingee 1 7.802
10.03. Katze spencer 5 10.543
09.03. Hund Ando 2 49.734
08.03. Hund Strassenhunde von Rum?¤nien 11 12.532
07.03. Kleintier Helma 11 7.869
07.03. Hund Lara 11 8.273
07.03. Hund Missi 14 8.487
05.03. Hund Kira 14 10.262
05.03. Katze *Shakira 14 8.659
05.03. Kleintier Mumpel 10 7.251
05.03. Hund Tina 14 8.937
04.03. Kleintier Kruemmel 1 7.821
04.03. Katze Mausi 19 8.009
04.03. Kaninchen Lars 4 7.398
04.03. Hund Aaron 8 9.541
04.03. Katze Robin 9 10.419
04.03. Meerschweinchen Jackie 6 9.080
04.03. Hund Jerry 16 17.887
04.03. Kleintier Percy 0 7.383
04.03. Hund Carlo 12 8.705
04.03. Hund Jerry 16 7.379
03.03. Katze Nico 10 10.720
03.03. Kleintier zwergi 0 8.027
02.03. Katze Eva 20 9.283
02.03. Hund Stardust 12 174
02.03. Kleintier Marly 5 14.043
01.03. Kaninchen Stups(i) 7 9.350
01.03. Hund Arko 10 8.312
01.03. Kleintier Lucy 2 9.471
01.03. Kleintier Stifler 2 3

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Hund Fee 4 8.762
28.02. Hund Kira 9 7.727
28.02. Hund Kira 9 16.627
28.02. Katze Sidney 1 11.096
28.02. Hund Max 14 3.735
28.02. Katze Gina 24 8.742
28.02. Hund Kira 9 8.178
27.02. Katze Garflidiene 1 8.278
24.02. Hund Anton 13 8.148
24.02. Hund Chi-Chi 13 8.532
23.02. Kleintier Stif Junior 2 1
23.02. Hund Hasso 15 7.957
23.02. Kleintier Pumba 1 12.711
22.02. Hund Susi 16 16.686
22.02. Vogel Pueppi 3 8.004
22.02. Vogel Paula 1 9.635
21.02. Katze Max 7 8.243
21.02. Vogel Dave 6 7.964
20.02. Katze Speedy 1 10.694
20.02. Katze Kira 15 12.342
20.02. Hund Cindy 14 8.182
20.02. Vogel Bubi 3 7.455
20.02. Katze Kira 9 9.189
20.02. Kleintier Nanni 3 8.087
20.02. Katze Paulchen 13 8.596
20.02. Hund Barkas 1 8.759
19.02. Kleintier Eyla 4 7.413
18.02. Hund Gismo 14 8.588
18.02. Kleintier Lisa 2 9.974
18.02. Hund Roma 17 8.094
18.02. Hund Jacky 14 7.580
18.02. Hund Laila 11 9.746
17.02. Hund Dingo 15 7.784
17.02. Katze Paulinchen 3 9.631
17.02. Katze Flöckchen 1 11.155
16.02. Hund Mascha 15 8.022
15.02. Kater Willy 2 28.775
15.02. Maus Fienchen 3 4.246
15.02. Meerschweinchen Fee 1 9.182
14.02. Katze Mungo 16 8.370
14.02. Katze Minka 7 10.170
14.02. Kaninchen Zehra 1 7.896
14.02. Katze Vampy 9 19.046
13.02. Kater Rocky 8 49.721
13.02. Katze Minka 14 7.330
13.02. Hund Killa 15 8.649
13.02. Meerschweinchen Whity 3 11.523
11.02. Kleintier Devil 2 10.364
11.02. Katze Guennie 6 10.247
10.02. Hund Fanny Finett vom weitem Land 12 8.507
07.02. Katze Jay Jay 3 10.234
06.02. Wellensittich Lucky 2 6.822
05.02. Pferd rembrand 16 7.298
05.02. Hund Rocky 11 8.568
05.02. Pferd Willy 0 9.341
04.02. Pferd Pepper 18 9.342
02.02. Kleintier Horst 8 8.401
01.02. Kater SCOTTY 15 10.982

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Kaninchen Yoshi 2 7.804
31.01. Kleintier Lucky 7 7.520
31.01. Hund strolch 0 7.795
31.01. Hund balou 10 8.379
30.01. Kater Hermie 4 9.794
29.01. Kleintier Yuki 1 2
29.01. Kleintier Kruemel 7 7.841
28.01. Katze Justin 13 9.468
27.01. Hund Laika 9 8.502
27.01. Pferd Dr.HermannWarsteiner 32 18.318
23.01. Katze Kira 12 17.018
22.01. Katze Knulli 14 11.139
21.01. Ratte Thor 2 6.979
20.01. Katze morle 17 9.473
20.01. Kleintier Teddy Mc Hamster 3 15.814
20.01. Kater Buschi 17 11.757
17.01. Kleintier Kruemelchen 2 10.842
17.01. Hund Bessie 15 11.397
16.01. Kleintier Paul 3 10.995
16.01. Katze Fernando 0 8.507
15.01. Katze Linde 6 9.799
15.01. Hund Finn 10 8.348
14.01. Hund Trixi 13 8.248
14.01. Frettchen Smilla 8 9.845
14.01. Hund Shantideva 9 10.419
14.01. Katze Scratchy 12 9.215
13.01. Katze Cherry 14 8.920
12.01. Kleintier Cyclops 2 9.625
12.01. Reptilie Fighter 11 8.078
11.01. Hund Finja 7 8.601
10.01. Hund ROCKY 17 15.906
09.01. Hund Spike 12 8.803
07.01. Kleintier Muck 7 10.111
06.01. Katze Pippi 16 11.026
06.01. Kleintier Stups 8 7.980
06.01. Kleintier Chipsi-Yoda 4 7.952
06.01. Hund Kira 1 8.935
05.01. Hund Lucky 9 8.211
04.01. Vogel Johnny 9 9.132
03.01. Hund Joschi 16 11.181
02.01. Katze Jerry 12 9.024
01.01. Hund Azor 0 7.434
01.01. dog Lesi 14 6.852
